skyjo-fe/public/card-back.svg
2023-10-02 14:47:13 +02:00

1631 lines
No EOL
93 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 492 720" enable-background="new 0 0 492 720" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,249.000000
C1.000000,166.000015 1.000000,83.500031 1.000000,1.000033
C164.999954,1.000022 328.999908,1.000022 492.999908,1.000011
C492.999939,240.999924 492.999939,480.999847 492.999969,720.999817
C329.000122,720.999878 165.000229,720.999878 1.000175,720.999939
C1.000000,563.833313 1.000000,406.666656 1.000000,249.000000
M219.538452,20.208303
C216.356491,20.194525 213.174515,20.180748 209.072495,20.034601
C204.712708,20.077950 200.352905,20.121300 195.068420,20.033236
C190.042603,20.077730 185.016785,20.122225 179.064285,20.035767
C173.374405,20.079384 167.684509,20.122999 161.067413,20.030888
C155.042343,20.075874 149.017258,20.120859 142.064621,20.030710
C124.742973,20.020090 107.421333,20.004503 90.099686,20.000137
C69.446846,19.994930 48.793968,19.976601 28.141188,20.012331
C21.218599,20.024307 17.072701,23.284422 17.068394,29.081036
C17.039434,68.051407 17.120607,107.021843 17.019129,146.919785
C17.068424,152.944702 17.117722,158.969620 17.022240,165.921066
C17.070469,171.610855 17.118696,177.300659 17.020170,183.916580
C17.068735,189.274918 17.117300,194.633255 17.023439,200.909714
C17.071247,204.937378 17.119055,208.965057 17.027168,213.892929
C17.073862,216.926666 17.120558,219.960419 17.028843,223.885635
C17.073652,226.588806 17.118462,229.291962 17.024876,232.921768
C17.072687,238.277588 17.120501,243.633423 17.029289,249.903229
C17.074615,253.599396 17.119942,257.295563 17.030331,261.884857
C17.075125,264.588745 17.119921,267.292633 17.033262,270.846130
C17.075933,272.562439 17.118607,274.278778 17.030249,276.903839
C17.075031,280.268005 17.119814,283.632172 17.033892,287.889038
C17.077559,290.591095 17.121223,293.293121 17.035686,296.887726
C17.078833,299.590240 17.121977,302.292755 17.035610,305.908661
C17.078203,309.604614 17.120794,313.300598 17.034126,317.925964
C17.077637,324.616486 17.121147,331.306976 17.036261,338.927124
C17.079464,349.617218 17.122669,360.307281 17.039679,371.912323
C17.080742,375.608551 17.121803,379.304779 17.036589,383.903870
C17.079340,386.936401 17.122089,389.968964 17.039423,393.902893
C17.081373,396.935059 17.123323,399.967255 17.039938,403.881500
C17.083002,406.255371 17.126064,408.629272 17.043800,411.916687
C17.084396,415.610901 17.124992,419.305115 17.038605,423.850189
C17.081160,425.567169 17.123714,427.284119 17.039383,429.902130
C17.081503,432.935730 17.123621,435.969360 17.040241,439.895844
C17.082106,442.597717 17.123970,445.299561 17.037413,448.902313
C17.079809,451.936005 17.122206,454.969727 17.037310,458.896088
C17.080452,461.598663 17.123592,464.301239 17.037857,467.904297
C17.080305,470.937195 17.122755,473.970123 17.034416,477.854034
C17.079565,479.570007 17.124712,481.285950 17.036928,483.869659
C17.080557,485.914337 17.124184,487.959045 17.034935,490.830475
C17.080273,492.222260 17.125610,493.614075 17.037565,495.913269
C17.080643,499.276764 17.123722,502.640259 17.035025,506.871368
C17.080036,508.915314 17.125048,510.959229 17.034531,513.902954
C17.078239,516.936523 17.121948,519.970032 17.031984,523.895508
C17.076153,526.597473 17.120321,529.299377 17.028809,532.795044
C17.075623,533.864502 17.122438,534.934021 17.021635,536.867249
C17.070297,538.912109 17.118961,540.956909 17.029371,543.827942
C17.075802,545.219727 17.122232,546.611450 17.030212,548.910400
C17.075686,552.274658 17.121157,555.638916 17.028942,559.902649
C17.074957,562.936218 17.120972,565.969727 17.027334,569.894348
C17.073275,572.596863 17.119215,575.299377 17.025682,578.827759
C17.073465,580.219482 17.121250,581.611145 17.028366,583.901733
C17.074606,586.935181 17.120844,589.968567 17.025494,593.908691
C17.072552,597.273804 17.119612,600.638855 17.024199,604.915955
C17.071758,610.279053 17.119318,615.642212 17.026833,621.932434
C17.072609,628.955139 17.118383,635.977905 17.021324,643.917542
C17.069775,647.944519 17.118225,651.971436 17.019890,656.864502
C17.068714,658.909119 17.117540,660.953674 17.021278,663.823486
C17.069521,665.215637 17.117764,666.607788 17.021317,668.890259
C17.069702,671.592163 17.118088,674.294128 17.020088,677.862244
C17.068598,679.907532 17.117109,681.952820 17.021185,684.864380
C17.074003,686.909302 17.126820,688.954285 17.041515,691.767578
C18.346716,694.216675 19.651918,696.665833 21.255589,699.721069
C22.503176,700.092041 23.750761,700.463013 25.823435,700.976685
C27.214998,700.929260 28.606562,700.881836 30.877329,700.978455
C33.250626,700.930176 35.623920,700.881897 38.845211,700.978271
C40.562801,700.930054 42.280388,700.881836 44.846367,700.975891
C46.563282,700.928284 48.280197,700.880676 50.846264,700.975891
C52.563969,700.929199 54.281670,700.882507 56.878784,700.977661
C59.251831,700.929565 61.624882,700.881531 64.864426,700.974182
C66.908722,700.926941 68.953018,700.879700 71.888222,700.973511
C74.590591,700.926514 77.292961,700.879517 80.907661,700.975037
C84.603836,700.927307 88.300011,700.879517 92.876503,700.971802
C95.251106,700.926025 97.625702,700.880188 100.916252,700.974365
C104.943405,700.927002 108.970551,700.879700 113.847313,700.970215
C115.565193,700.924622 117.283073,700.879028 119.892166,700.970520
C122.594597,700.924622 125.297028,700.878723 128.911926,700.970215
C132.608612,700.924133 136.305298,700.877991 140.930008,700.968933
C153.287430,700.923828 165.644852,700.878662 178.930771,700.968018
C186.288254,700.923157 193.645737,700.878235 201.928085,700.968506
C206.952545,700.923706 211.976990,700.878906 217.924973,700.970215
C222.617813,700.924744 227.310669,700.879333 232.793716,700.968445
C237.530182,700.923706 242.266632,700.878967 247.926300,700.970520
C252.619247,700.924744 257.312195,700.878906 262.932190,700.968994
C268.955444,700.924438 274.978729,700.879822 281.925446,700.972107
C286.618652,700.926208 291.311859,700.880310 296.931244,700.972168
C302.622101,700.926331 308.312988,700.880493 314.931396,700.971863
C321.289398,700.925720 327.647430,700.879578 334.932800,700.972412
C343.289612,700.926880 351.646423,700.881348 360.930725,700.976196
C395.390320,700.984131 429.849884,701.001221 464.309479,700.992371
C471.371185,700.990601 475.950897,696.819275 475.957977,689.870056
C475.993561,654.914673 475.890259,619.959167 475.981628,584.075928
C475.932343,575.719055 475.883026,567.362183 475.980286,558.079163
C475.693909,552.372681 475.407532,546.666199 475.361908,540.157959
C475.519623,534.106689 475.677307,528.055420 475.979401,521.079651
C475.931274,516.053772 475.883148,511.027863 475.978638,505.075043
C475.930145,499.051727 475.881653,493.028442 475.976715,486.081818
C475.929077,481.388916 475.881409,476.696045 475.974426,471.116486
C475.927643,466.412231 475.880859,461.707977 475.975403,456.080536
C475.928192,451.387512 475.880981,446.694458 475.973480,441.076904
C475.926788,436.052368 475.880096,431.027863 475.973663,425.075073
C475.926971,417.717468 475.880310,410.359894 475.973572,402.074066
C475.926331,389.716644 475.879089,377.359253 475.968628,364.088654
C475.923462,360.392242 475.878296,356.695862 475.968842,352.107544
C475.923645,349.405304 475.878448,346.703033 475.968933,343.151001
C475.923279,341.433228 475.877625,339.715454 475.969147,337.081604
C475.924011,333.054382 475.878876,329.027191 475.968658,324.119141
C475.923126,321.744873 475.877563,319.370575 475.967834,316.083893
C475.923004,312.388245 475.878174,308.692596 475.967865,304.104980
C475.922638,301.402557 475.877441,298.700134 475.969452,295.130737
C475.923981,293.086487 475.878540,291.042267 475.971161,288.118134
C475.926056,285.745178 475.880951,283.372192 475.972809,280.149078
C475.926361,278.431824 475.879913,276.714539 475.972015,274.148621
C475.925903,272.431793 475.879761,270.714935 475.974823,268.172577
C475.927307,266.780334 475.879822,265.388123 475.971802,263.104980
C475.926117,260.402710 475.880432,257.700439 475.974152,254.172379
C475.927124,252.780975 475.880066,251.389587 475.976288,249.173340
C475.928528,247.781570 475.880768,246.389816 475.974518,244.118393
C475.927399,241.744766 475.880310,239.371155 475.973389,236.117859
C475.926514,233.744720 475.879639,231.371597 475.975708,228.119324
C475.928192,225.745163 475.880676,223.370987 475.974915,220.117661
C475.927765,217.745224 475.880646,215.372772 475.977448,212.174973
C475.929382,210.783035 475.881317,209.391098 475.979187,207.133881
C475.930573,205.088821 475.881989,203.043747 475.977692,200.079407
C475.930420,195.720169 475.883148,191.360916 475.981934,186.074829
C475.932648,179.718262 475.883331,173.361710 475.984497,166.092194
C475.934082,160.063187 475.883636,154.034195 475.980347,147.104706
C475.931488,144.070908 475.882629,141.037125 475.977966,137.104111
C475.929291,134.070709 475.880585,131.037323 475.976715,127.178757
C475.929749,125.786598 475.882812,124.394440 475.979248,122.103279
C475.930695,119.070152 475.882141,116.037033 475.976898,112.112877
C475.929321,109.409851 475.881744,106.706818 475.977997,103.104729
C475.930084,100.071411 475.882141,97.038101 475.976654,93.155975
C475.929138,91.438225 475.881622,89.720474 475.982422,87.178444
C475.933838,85.787216 475.885223,84.395981 475.977570,82.138016
C475.930420,80.093102 475.883270,78.048187 475.974976,75.153297
C475.355591,72.422318 474.736206,69.691330 474.025330,66.149513
C474.627014,63.101521 475.228699,60.053528 475.969849,56.156757
C475.924835,54.439850 475.879822,52.722939 475.973999,50.138443
C475.687866,47.411804 475.401764,44.685162 475.330872,41.206303
C475.498413,39.139164 475.665955,37.072029 475.969269,34.211643
C475.925018,33.142445 475.880768,32.073246 475.951630,30.264040
C474.651031,27.807760 473.350433,25.351480 471.674957,22.277733
C469.117950,21.574316 466.560974,20.870899 463.111969,20.031015
C460.409088,20.075558 457.706177,20.120100 454.102936,20.030006
C451.069214,20.075413 448.035492,20.120817 444.109528,20.034199
C441.407227,20.077845 438.704926,20.121492 435.102112,20.032461
C432.068512,20.076710 429.034912,20.120958 425.151154,20.035372
C423.433807,20.078625 421.716461,20.121880 419.085754,20.036261
C415.391602,20.080521 411.697449,20.124781 407.121979,20.037842
C404.747681,20.080137 402.373383,20.122431 399.098755,20.037270
C396.066315,20.079990 393.033905,20.122709 389.109253,20.036852
C386.405609,20.078871 383.701996,20.120888 380.079773,20.037739
C376.052246,20.080418 372.024689,20.123098 367.067963,20.039469
C356.377808,20.081194 345.687653,20.122917 334.067810,20.040041
C327.377411,20.081280 320.687042,20.122520 313.082733,20.039272
C309.386993,20.081156 305.691223,20.123041 301.102478,20.039026
C298.400116,20.081247 295.697754,20.123468 292.114227,20.039240
C289.740753,20.081409 287.367279,20.123579 284.080627,20.038885
C280.385559,20.079866 276.690460,20.120848 272.145050,20.036039
C270.428894,20.078949 268.712708,20.121859 266.104065,20.036633
C263.399902,20.079807 260.695709,20.122982 257.078827,20.039099
C253.382187,20.082279 249.685547,20.125460 245.067261,20.041595
C240.057785,20.320389 235.048309,20.599184 229.557190,20.223196
C226.383774,20.442259 223.210342,20.661322 219.538452,20.208303
z"/>
<path fill="#28A0D4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.831848,365.001831
C475.879089,377.359253 475.926331,389.716644 475.549561,402.542725
C473.633545,403.957886 471.897339,404.662659 470.685791,405.886688
C449.384399,427.407959 428.208710,449.053864 406.865234,470.533112
C398.464325,478.987457 389.603027,486.983002 381.153656,495.390717
C356.162567,520.258545 331.272339,545.227783 306.342712,570.157410
C284.831635,591.668457 263.320526,613.179626 241.809433,634.690735
C221.558044,654.942139 201.283386,675.170410 181.105698,695.494995
C179.702484,696.908447 179.019943,699.037354 178.002274,700.833557
C165.644852,700.878662 153.287430,700.923828 140.508118,700.564941
C142.579468,697.085449 144.842133,693.782959 147.606094,690.973755
C159.158340,679.232239 170.796936,667.573792 182.527771,656.010559
C193.147644,645.542480 204.060226,635.369385 214.601730,624.824280
C225.495514,613.926636 235.995422,602.635986 246.851685,591.699951
C262.615570,575.820251 278.509277,560.068726 294.418152,544.333923
C302.402405,536.437073 310.667511,528.821960 318.580383,520.855713
C328.232605,511.138367 337.584167,501.122955 347.184235,491.352905
C356.565948,481.805023 366.096649,472.403564 375.562134,462.937988
C386.680054,451.819946 397.733765,440.636719 408.934601,429.602844
C419.764008,418.934906 430.866394,408.542450 441.623169,397.802887
C451.118347,388.322906 460.241455,378.471069 469.680237,368.933197
C471.349976,367.245941 473.762390,366.293579 475.831848,365.001831
z"/>
<path fill="#F3CB54" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M334.997498,20.164646
C345.687653,20.122917 356.377808,20.081194 367.491058,20.436432
C364.205627,24.792740 360.603058,28.857885 356.772064,32.694946
C321.486359,68.036644 286.161072,103.338882 250.847321,138.652618
C207.168579,182.331390 163.489822,226.010162 119.811081,269.688934
C87.293541,302.206451 54.784725,334.732697 22.230156,367.213135
C20.753452,368.686401 18.863398,369.745392 17.165871,370.997375
C17.122669,360.307281 17.079464,349.617218 17.453419,338.457825
C19.481766,336.924225 21.319485,336.089539 22.668015,334.759033
C32.698853,324.862335 42.697712,314.931244 52.577511,304.884003
C61.439980,295.871307 70.009315,286.568268 78.945015,277.630310
C87.727409,268.845673 96.935570,260.487152 105.735123,251.719116
C137.944489,219.625168 170.061371,187.438354 202.213135,155.286575
C245.573959,111.925720 288.944916,68.574951 332.246521,25.155064
C333.535522,23.862558 334.096893,21.844452 334.997498,20.164646
z"/>
<path fill="#488E2A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.834015,167.005142
C475.883331,173.361710 475.932648,179.718262 475.575500,186.579315
C473.534271,188.467667 471.789764,189.741791 470.280243,191.250992
C321.044708,340.453094 171.829041,489.675140 22.580406,638.864197
C20.987944,640.455994 18.978785,641.630981 17.164150,643.000610
C17.118383,635.977905 17.072609,628.955139 17.453686,621.465820
C19.718904,619.700928 21.793335,618.638855 23.362103,617.070801
C171.951126,468.553925 320.501617,319.998474 469.054749,171.445648
C470.114990,170.385422 471.057220,169.149902 472.276367,168.323517
C473.293030,167.634399 474.635712,167.426285 475.834015,167.005142
z"/>
<path fill="#52912A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.909241,166.548676
C474.635712,167.426285 473.293030,167.634399 472.276367,168.323517
C471.057220,169.149902 470.114990,170.385422 469.054749,171.445648
C320.501617,319.998474 171.951126,468.553925 23.362103,617.070801
C21.793335,618.638855 19.718904,619.700928 17.523708,621.002258
C17.119318,615.642212 17.071758,610.279053 17.429363,604.418091
C19.468275,602.534973 21.210596,601.258240 22.720354,599.748901
C171.955154,450.547150 321.170258,301.325714 470.418335,152.137238
C472.009827,150.546371 474.019012,149.373291 475.833221,148.005188
C475.883636,154.034195 475.934082,160.063187 475.909241,166.548676
z"/>
<path fill="#D7403E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.166092,145.992264
C17.120607,107.021843 17.039434,68.051407 17.068394,29.081036
C17.072701,23.284422 21.218599,20.024307 28.141188,20.012331
C48.793968,19.976601 69.446846,19.994930 90.099686,20.000137
C107.421333,20.004503 124.742973,20.020090 142.489029,20.431709
C137.684586,26.312914 132.541061,31.877720 127.209633,37.256245
C114.957130,49.616970 102.569069,61.843399 90.328453,74.215782
C85.581337,79.014000 81.211067,84.186226 76.442223,88.961472
C69.455269,95.957809 62.236355,102.721886 55.174419,109.644241
C52.475170,112.290138 49.977711,115.140686 47.315647,117.825958
C41.518013,123.674126 35.790352,129.599472 29.807631,135.253632
C25.794916,139.045990 21.393560,142.427139 17.166092,145.992264
z"/>
<path fill="#2896D5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M178.466522,700.900757
C179.019943,699.037354 179.702484,696.908447 181.105698,695.494995
C201.283386,675.170410 221.558044,654.942139 241.809433,634.690735
C263.320526,613.179626 284.831635,591.668457 306.342712,570.157410
C331.272339,545.227783 356.162567,520.258545 381.153656,495.390717
C389.603027,486.983002 398.464325,478.987457 406.865234,470.533112
C428.208710,449.053864 449.384399,427.407959 470.685791,405.886688
C471.897339,404.662659 473.633545,403.957886 475.479584,403.006836
C475.880310,410.359894 475.926971,417.717468 475.570679,425.579956
C473.886749,427.114868 472.496216,428.035248 471.340515,429.190491
C382.232788,518.264160 293.140808,607.353699 204.080566,696.474915
C202.841614,697.714722 202.019745,699.371338 201.003204,700.833374
C193.645737,700.878235 186.288254,700.923157 178.466522,700.900757
z"/>
<path fill="#31499D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.835785,585.003662
C475.890259,619.959167 475.993561,654.914673 475.957977,689.870056
C475.950897,696.819275 471.371185,700.990601 464.309479,700.992371
C429.849884,701.001221 395.390320,700.984131 360.509247,700.567261
C363.965912,695.699219 367.599548,690.995117 371.771790,686.830688
C381.260651,677.359619 391.076263,668.216980 400.642242,658.821899
C409.897949,649.731506 419.015320,640.500061 428.177979,631.315186
C432.969910,626.511658 437.692596,621.638672 442.509369,616.860352
C453.115936,606.338440 463.757996,595.852234 474.415009,585.381348
C474.718903,585.082764 475.354736,585.122009 475.835785,585.003662
z"/>
<path fill="#F3C154" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M334.532654,20.102345
C334.096893,21.844452 333.535522,23.862558 332.246521,25.155064
C288.944916,68.574951 245.573959,111.925720 202.213135,155.286575
C170.061371,187.438354 137.944489,219.625168 105.735123,251.719116
C96.935570,260.487152 87.727409,268.845673 78.945015,277.630310
C70.009315,286.568268 61.439980,295.871307 52.577511,304.884003
C42.697712,314.931244 32.698853,324.862335 22.668015,334.759033
C21.319485,336.089539 19.481766,336.924225 17.517616,337.992981
C17.121147,331.306976 17.077637,324.616486 17.452116,317.457794
C19.362000,316.044464 21.092707,315.338318 22.311796,314.120178
C118.667664,217.838364 214.988052,121.521011 311.253754,25.149046
C312.541260,23.860111 313.098511,21.841688 313.996643,20.163757
C320.687042,20.122520 327.377411,20.081280 334.532654,20.102345
z"/>
<path fill="#418D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.092733,643.459106
C18.978785,641.630981 20.987944,640.455994 22.580406,638.864197
C171.829041,489.675140 321.044708,340.453094 470.280243,191.250992
C471.789764,189.741791 473.534271,188.467667 475.502502,187.042755
C475.883148,191.360916 475.930420,195.720169 475.572876,200.558990
C473.661224,202.309738 472.051300,203.477783 470.662140,204.866669
C321.743927,353.753784 172.842285,502.657471 23.939547,651.559998
C22.879335,652.620239 21.937420,653.855835 20.718590,654.682678
C19.704012,655.370972 18.363062,655.578125 17.166676,655.998413
C17.118225,651.971436 17.069775,647.944519 17.092733,643.459106
z"/>
<path fill="#78A22A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.834229,94.004784
C475.882141,97.038101 475.930084,100.071411 475.572937,103.594780
C473.532928,105.468758 471.788666,106.743286 470.278778,108.252327
C405.831329,172.663284 341.404816,237.095154 276.975647,301.524353
C192.404968,386.095032 107.840782,470.672211 23.214956,555.187683
C21.569658,556.830811 19.198931,557.747559 17.166637,559.003174
C17.121157,555.638916 17.075686,552.274658 17.432266,548.414124
C24.738003,541.263672 31.647707,534.615784 38.543961,527.953979
C48.675480,518.166931 58.906616,508.479858 68.900742,498.554291
C90.097565,477.502869 111.167984,456.324127 132.291824,435.199188
C142.712769,424.777710 153.198181,414.419739 163.538528,403.918884
C170.382553,396.968628 176.888062,389.682831 183.787460,382.789825
C191.046173,375.537903 198.735062,368.716553 205.993088,361.464020
C293.895386,273.628235 381.746185,185.740982 469.670410,97.927216
C471.352753,96.246994 473.763397,95.296021 475.834229,94.004784
z"/>
<path fill="#29A0A5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.833313,304.996948
C475.878174,308.692596 475.923004,312.388245 475.567200,316.582947
C473.886017,318.112885 472.496246,319.034485 471.340363,320.190033
C345.898743,445.598450 220.472778,571.022522 95.077118,696.476929
C93.838028,697.716553 93.013992,699.370972 91.996185,700.831787
C88.300011,700.879517 84.603836,700.927307 80.458138,700.549622
C81.311485,698.277222 82.374588,696.189636 83.951584,694.617676
C163.834732,614.989258 243.797775,535.440979 323.670685,455.802246
C372.761688,406.855255 421.716400,357.771606 470.769226,308.786224
C472.245972,307.311523 474.135986,306.250702 475.833313,304.996948
z"/>
<path fill="#5B952A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.906799,147.554932
C474.019012,149.373291 472.009827,150.546371 470.418335,152.137238
C321.170258,301.325714 171.955154,450.547150 22.720354,599.748901
C21.210596,601.258240 19.468275,602.534973 17.500599,603.962158
C17.119612,600.638855 17.072552,597.273804 17.431938,593.412231
C29.101233,582.230042 40.532482,571.714783 51.578030,560.808899
C61.946941,550.571106 71.788795,539.801208 82.084976,529.487488
C90.978302,520.578918 100.326431,512.124329 109.215576,503.211761
C120.105408,492.293182 130.644623,481.025635 141.484543,470.056305
C155.477722,455.896118 169.571411,441.834259 183.713913,427.822968
C191.733170,419.878052 200.058426,412.240448 208.027084,404.246368
C218.553040,393.686768 228.792191,382.841736 239.285736,372.249298
C253.936157,357.460876 268.646149,342.730225 283.445526,328.090973
C297.194031,314.491211 311.217407,301.167999 324.890991,287.494232
C338.580414,273.804626 351.938171,259.783905 365.546600,246.012405
C369.626648,241.883408 374.208069,238.250351 378.295563,234.128082
C383.991028,228.384232 389.325775,222.283051 395.013977,216.531647
C407.933563,203.468567 420.974640,190.525635 433.966370,177.533890
C445.851196,165.649002 457.690582,153.717926 469.672485,141.931732
C471.370911,140.261032 473.762817,139.295319 475.833740,138.003326
C475.882629,141.037125 475.931488,144.070908 475.906799,147.554932
z"/>
<path fill="#29A2BA" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.833740,324.999969
C475.878876,329.027191 475.924011,333.054382 475.558441,337.582764
C472.148956,340.838593 469.070618,343.512177 466.165161,346.362000
C453.616028,358.670685 441.036346,370.949982 428.619080,383.390961
C408.547638,403.500702 388.671997,423.806091 368.573273,443.888336
C341.945709,470.494049 315.123535,496.904907 288.497467,523.512085
C267.712891,544.281982 247.198898,565.322937 226.382599,586.060669
C205.627457,606.737549 184.580185,627.120972 163.787170,647.760132
C150.605591,660.844177 137.586472,674.094299 124.640068,687.411438
C120.518524,691.651001 116.865265,696.345825 112.997711,700.832397
C108.970551,700.879700 104.943405,700.927002 100.500053,700.571533
C101.113861,698.888000 102.034233,697.497742 103.189438,696.342285
C225.931290,573.567261 348.688812,450.807953 471.476776,328.079071
C472.716461,326.839966 474.372223,326.017151 475.833740,324.999969
z"/>
<path fill="#DACC4C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.165590,422.999329
C17.124992,419.305115 17.084396,415.610901 17.437988,411.417114
C19.348694,409.651459 20.973398,408.493713 22.365808,407.103333
C51.567867,377.943451 80.743660,348.757294 109.924652,319.576324
C207.912354,221.588577 305.903198,123.603973 403.860138,25.585489
C405.453003,23.991659 406.631470,21.983738 408.003296,20.169044
C411.697449,20.124781 415.391602,20.080521 419.500946,20.432650
C418.885529,22.111252 417.964966,23.503494 416.808685,24.660053
C285.067871,156.434036 153.311386,288.192352 21.524527,419.920258
C20.284538,421.159698 18.627773,421.982178 17.165590,422.999329
z"/>
<path fill="#A0B536" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.166796,506.003754
C17.123722,502.640259 17.080643,499.276764 17.457935,495.452637
C19.606850,493.806854 21.566711,492.854401 23.028734,491.401093
C41.065762,473.472198 58.919655,455.358032 77.037285,437.511444
C110.236839,404.808533 143.611282,372.283203 176.835159,339.604858
C182.399490,334.131866 187.436401,328.124634 192.962723,322.610504
C199.063797,316.522888 205.652740,310.918915 211.670624,304.754242
C230.663696,285.297974 249.440964,265.631134 268.413483,246.154663
C273.044525,241.400650 278.261536,237.219940 282.931793,232.501190
C292.491821,222.841858 301.734009,212.866501 311.348206,203.262680
C321.824219,192.798019 332.679321,182.713211 343.169281,172.262146
C351.251434,164.209946 358.994019,155.817825 366.947266,147.634827
C371.208466,143.250580 375.545380,138.936829 379.938934,134.685089
C385.274933,129.521317 390.840698,124.589302 396.065460,119.317574
C403.841522,111.471611 411.278229,103.288010 419.095428,95.484596
C427.249054,87.345398 435.810669,79.614723 443.957458,71.468933
C452.034729,63.392651 459.725189,54.929718 467.793549,46.844177
C469.825562,44.807804 472.653503,43.565666 475.115662,41.958527
C475.401764,44.685162 475.687866,47.411804 475.571472,50.612068
C473.770264,52.232712 472.265808,53.273384 470.989471,54.543331
C459.587097,65.888779 448.224915,77.274635 436.850952,88.648613
C400.381073,125.118561 363.911163,161.588531 327.441284,198.058502
C315.580688,209.919159 303.720032,221.779800 291.859406,233.640442
C271.277679,254.222137 250.695953,274.803833 230.114258,295.385529
C212.743454,312.756378 195.372681,330.127258 178.001877,347.498047
C163.785599,361.714325 149.569305,375.930511 135.353043,390.146790
C98.862793,426.636963 62.395496,463.150238 25.832354,499.567230
C23.309549,502.079926 20.071968,503.874969 17.166796,506.003754
z"/>
<path fill="#5F972A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M475.905853,137.553711
C473.762817,139.295319 471.370911,140.261032 469.672485,141.931732
C457.690582,153.717926 445.851196,165.649002 433.966370,177.533890
C420.974640,190.525635 407.933563,203.468567 395.013977,216.531647
C389.325775,222.283051 383.991028,228.384232 378.295563,234.128082
C374.208069,238.250351 369.626648,241.883408 365.546600,246.012405
C351.938171,259.783905 338.580414,273.804626 324.890991,287.494232
C311.217407,301.167999 297.194031,314.491211 283.445526,328.090973
C268.646149,342.730225 253.936157,357.460876 239.285736,372.249298
C228.792191,382.841736 218.553040,393.686768 208.027084,404.246368
C200.058426,412.240448 191.733170,419.878052 183.713913,427.822968
C169.571411,441.834259 155.477722,455.896118 141.484543,470.056305
C130.644623,481.025635 120.105408,492.293182 109.215576,503.211761
C100.326431,512.124329 90.978302,520.578918 82.084976,529.487488
C71.788795,539.801208 61.946941,550.571106 51.578030,560.808899
C40.532482,571.714783 29.101233,582.230042 17.502733,592.958923
C17.120844,589.968567 17.074606,586.935181 17.431664,583.409790
C18.643734,582.357605 19.559431,581.904663 20.245382,581.221191
C32.558174,568.953186 44.809341,556.623230 57.144039,544.377380
C68.607742,532.996277 80.237709,521.781799 91.646217,510.346100
C113.100479,488.840759 134.433823,467.214813 155.845734,445.667114
C166.570068,434.874725 177.356644,424.144196 188.115067,413.385681
C227.199921,374.300690 266.284729,335.215637 305.369598,296.130646
C317.003784,284.496399 328.614105,272.838165 340.276672,261.232452
C377.544952,224.145706 414.849335,187.095215 452.096619,149.987473
C458.437897,143.669952 464.499847,137.071869 470.849396,130.763000
C472.144989,129.475708 474.152557,128.904968 475.831909,128.003922
C475.880585,131.037323 475.929291,134.070709 475.905853,137.553711
z"/>
<path fill="#EECD53" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.102772,371.454834
C18.863398,369.745392 20.753452,368.686401 22.230156,367.213135
C54.784725,334.732697 87.293541,302.206451 119.811081,269.688934
C163.489822,226.010162 207.168579,182.331390 250.847321,138.652618
C286.161072,103.338882 321.486359,68.036644 356.772064,32.694946
C360.603058,28.857885 364.205627,24.792740 367.955658,20.499586
C372.024689,20.123098 376.052246,20.080418 380.503845,20.432899
C380.132172,21.871769 379.444885,23.023920 378.525269,23.943789
C259.759735,142.741760 140.980865,261.526398 22.147097,380.256073
C20.858168,381.543884 18.840399,382.102173 17.162868,383.001007
C17.121803,379.304779 17.080742,375.608551 17.102772,371.454834
z"/>
<path fill="#93AF32" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M17.165649,523.003601
C17.121948,519.970032 17.078239,516.936523 17.434801,513.410278
C19.469257,511.532593 21.212408,510.256622 22.722147,508.747192
C171.955292,359.547272 321.168671,210.327576 470.415009,61.140827
C472.007141,59.549320 474.016052,58.374760 475.830383,57.005539
C475.228699,60.053528 474.627014,63.101521 473.720581,66.611343
C471.877686,68.948151 470.486755,70.970299 468.780426,72.677162
C319.718658,221.784210 170.634262,370.868591 21.520781,519.923889
C20.281366,521.162842 18.626528,521.986206 17.165649,523.003601
z"/>
<path fill="#B7BF3E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M464.003967,20.167486
C466.560974,20.870899 469.117950,21.574316 471.730286,22.899920
C471.346527,24.024929 470.935394,24.555702 470.464447,25.026669
C320.707245,174.792236 170.947357,324.555145 21.157150,474.287750
C20.039021,475.405426 18.505011,476.107086 17.165203,477.003021
C17.122755,473.970123 17.080305,470.937195 17.434563,467.415833
